
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-30 | 12:22 | 13:37 | 74 分鐘 |
2 | 11:07 | 12:20 | 73 分鐘 | |
3 | 07:36 | 11:02 | 206 分鐘 | |
4 | 02:15 | 05:21 | 187 分鐘 | |
5 | 2023-01-29 | 06:53 | 10:00 | 187 分鐘 |
6 | 00:58 | 03:04 | 126 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
8 | 2023-01-28 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
9 | 20:35 | 22:08 | 92 分鐘 | |
10 | 00:59 | 02:30 | 91 分鐘 | |
11 | 2023-01-27 | 07:56 | 10:01 | 124 分鐘 |
12 | 06:04 | 07:22 | 77 分鐘 | |
13 | 00:00 | 04:01 | 240 分鐘 | |
14 | 2023-01-26 | 08:19 | 12:22 | 243 分鐘 |
15 | 01:22 | 02:38 | 76 分鐘 | |
16 | 2023-01-25 | 12:08 | 13:09 | 60 分鐘 |
17 | 08:33 | 10:37 | 123 分鐘 | |
18 | 01:50 | 03:52 | 121 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
20 | 2023-01-24 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
21 | 10:15 | 13:25 | 189 分鐘 | |
22 | 2023-01-23 | 07:06 | 10:11 | 185 分鐘 |
23 | 03:40 | 04:32 | 51 分鐘 | |
24 | 00:28 | 03:30 | 181 分鐘 | |
25 | 2023-01-22 | 11:50 | 13:06 | 76 分鐘 |
26 | 09:50 | 11:35 | 105 分鐘 | |
27 | 07:05 | 08:04 | 59 分鐘 | |
28 | 06:36 | 07:01 | 25 分鐘 | |
29 | 01:22 | 04:25 | 183 分鐘 | |
30 | 2023-01-21 | 08:06 | 10:10 | 124 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117852.gry122.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
