
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3022723 ] BN12 的評論:( 2022-06-25 21:01:41 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6779671 ] 佑弟弟 的評論:高質量主播( 2022-06-19 01:08:00 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4007265 ] 月下信 的評論:可愛的主播( 2022-06-14 07:01:00 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6609407 ] 等妳的人 的評論:身材比例相當不錯的一位主播,人美又不做作,值得大推( 2022-06-09 21:53:49 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7030548 ] 小鮮肉0 的評論:超愛聊天 話題非常的多 歡迎找她聊天呦( 2022-06-09 18:38:13 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5940118 ] rdooo 的評論:還是一樣美( 2022-06-07 02:50:19 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-03 | 03:33 | 04:11 | 38 分鐘 |
2 | 02:07 | 03:09 | 63 分鐘 | |
3 | 01:18 | 01:53 | 35 分鐘 | |
4 | 00:34 | 01:04 | 30 分鐘 | |
5 | 00:02 | 00:31 | 29 分鐘 | |
6 | 2022-07-02 | 23:19 | 23:53 | 35 分鐘 |
7 | 22:35 | 23:16 | 41 分鐘 | |
8 | 22:01 | 22:06 | 4 分鐘 | |
9 | 13:22 | 15:45 | 143 分鐘 | |
10 | 01:59 | 04:17 | 138 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:41 | 102 分鐘 | |
12 | 2022-07-01 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
13 | 21:21 | 22:53 | 92 分鐘 | |
14 | 20:47 | 20:55 | 9 分鐘 | |
15 | 18:57 | 19:23 | 26 分鐘 | |
16 | 18:34 | 18:52 | 17 分鐘 | |
17 | 18:00 | 18:31 | 31 分鐘 | |
18 | 16:43 | 16:58 | 15 分鐘 | |
19 | 13:55 | 15:47 | 112 分鐘 | |
20 | 12:52 | 13:09 | 17 分鐘 | |
21 | 01:41 | 03:32 | 110 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117852.gry122.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
